Предложения появятся, когда застройщик разместит объявления
Средняя цена м² по данным собственной базы. Обновляется раз в месяц.
Плюсы: Хорошие планировки, много вариантов. Двор без машин, детям есть где гулять.
Минусы: Мало парковочных мест
Плюсы: Качество отделки выше, чем ожидали. Застройщик выходит на связь.
Минусы: Пока нет
Плюсы: Хорошие планировки, много вариантов. Двор без машин, детям есть где гулять.
Минусы: Пока нет
| Банк | Программа | Ставка | Платёж | |
|---|---|---|---|---|
| Банк ДОМ.РФ | Базовая | 17,3% | от 89 254 ₽ | Заявка |
| Сбербанк | Базовая | 17,4% | от 89 712 ₽ | Заявка |
| ПСБ | Базовая | 17,8% | от 91 548 ₽ | Заявка |
| Банк ВТБ | Базовая | 17,9% | от 92 008 ₽ | Заявка |
| Совкомбанк | Базовая | 18% | от 92 469 ₽ | Заявка |
| Россельхозбанк | Базовая | 18,2% | от 93 392 ₽ | Заявка |
| Уралсиб | Базовая | 18,4% | от 94 318 ₽ | Заявка |
| Альфа-Банк | Базовая | 18,7% | от 95 709 ₽ | Заявка |
| Т-Банк | Базовая | 18,9% | от 96 639 ₽ | Заявка |
Жилой комплекс с закрытым двором без машин, детскими и спортивными площадками. На первых этажах — торговая галерея и сервисы шаговой доступности.