Предложения появятся, когда застройщик разместит объявления
Средняя цена м² по данным собственной базы. Обновляется раз в месяц.
Отзывов пока нет. Если вы живёте здесь или покупали квартиру — расскажите, как есть.
Написать отзыв| Банк | Программа | Ставка | Платёж | |
|---|---|---|---|---|
| Банк ДОМ.РФ | Базовая | 17,3% | от 133 753 ₽ | Заявка |
| Сбербанк | Базовая | 17,4% | от 134 439 ₽ | Заявка |
| ПСБ | Базовая | 17,8% | от 137 191 ₽ | Заявка |
| Банк ВТБ | Базовая | 17,9% | от 137 880 ₽ | Заявка |
| Совкомбанк | Базовая | 18% | от 138 571 ₽ | Заявка |
| Россельхозбанк | Базовая | 18,2% | от 139 954 ₽ | Заявка |
| Уралсиб | Базовая | 18,4% | от 141 341 ₽ | Заявка |
| Альфа-Банк | Базовая | 18,7% | от 143 426 ₽ | Заявка |
| Т-Банк | Базовая | 18,9% | от 144 820 ₽ | Заявка |
Жилой комплекс с закрытым двором без машин, детскими и спортивными площадками. На первых этажах — торговая галерея и сервисы шаговой доступности.