Предложения появятся, когда застройщик разместит объявления
Средняя цена м² по данным собственной базы. Обновляется раз в месяц.
Отзывов пока нет. Если вы живёте здесь или покупали квартиру — расскажите, как есть.
Написать отзыв| Банк | Программа | Ставка | Платёж | |
|---|---|---|---|---|
| Банк ДОМ.РФ | Базовая | 17,3% | от 89 522 ₽ | Заявка |
| Сбербанк | Базовая | 17,4% | от 89 981 ₽ | Заявка |
| ПСБ | Базовая | 17,8% | от 91 823 ₽ | Заявка |
| Банк ВТБ | Базовая | 17,9% | от 92 284 ₽ | Заявка |
| Совкомбанк | Базовая | 18% | от 92 747 ₽ | Заявка |
| Россельхозбанк | Базовая | 18,2% | от 93 673 ₽ | Заявка |
| Уралсиб | Базовая | 18,4% | от 94 601 ₽ | Заявка |
| Альфа-Банк | Базовая | 18,7% | от 95 996 ₽ | Заявка |
| Т-Банк | Базовая | 18,9% | от 96 929 ₽ | Заявка |
Жилой комплекс с закрытым двором без машин, детскими и спортивными площадками. На первых этажах — торговая галерея и сервисы шаговой доступности.