Предложения появятся, когда застройщик разместит объявления
Средняя цена м² по данным собственной базы. Обновляется раз в месяц.
Отзывов пока нет. Если вы живёте здесь или покупали квартиру — расскажите, как есть.
Написать отзыв| Банк | Программа | Ставка | Платёж | |
|---|---|---|---|---|
| Банк ДОМ.РФ | Базовая | 17,3% | от 79 744 ₽ | Заявка |
| Сбербанк | Базовая | 17,4% | от 80 153 ₽ | Заявка |
| ПСБ | Базовая | 17,8% | от 81 793 ₽ | Заявка |
| Банк ВТБ | Базовая | 17,9% | от 82 204 ₽ | Заявка |
| Совкомбанк | Базовая | 18% | от 82 616 ₽ | Заявка |
| Россельхозбанк | Базовая | 18,2% | от 83 441 ₽ | Заявка |
| Уралсиб | Базовая | 18,4% | от 84 268 ₽ | Заявка |
| Альфа-Банк | Базовая | 18,7% | от 85 511 ₽ | Заявка |
| Т-Банк | Базовая | 18,9% | от 86 342 ₽ | Заявка |
Жилой комплекс с закрытым двором без машин, детскими и спортивными площадками. На первых этажах — торговая галерея и сервисы шаговой доступности.