Предложения появятся, когда застройщик разместит объявления
Средняя цена м² по данным собственной базы. Обновляется раз в месяц.
Отзывов пока нет. Если вы живёте здесь или покупали квартиру — расскажите, как есть.
Написать отзыв| Банк | Программа | Ставка | Платёж | |
|---|---|---|---|---|
| Банк ДОМ.РФ | Базовая | 17,3% | от 125 210 ₽ | Заявка |
| Сбербанк | Базовая | 17,4% | от 125 852 ₽ | Заявка |
| ПСБ | Базовая | 17,8% | от 128 427 ₽ | Заявка |
| Банк ВТБ | Базовая | 17,9% | от 129 073 ₽ | Заявка |
| Совкомбанк | Базовая | 18% | от 129 719 ₽ | Заявка |
| Россельхозбанк | Базовая | 18,2% | от 131 015 ₽ | Заявка |
| Уралсиб | Базовая | 18,4% | от 132 313 ₽ | Заявка |
| Альфа-Банк | Базовая | 18,7% | от 134 265 ₽ | Заявка |
| Т-Банк | Базовая | 18,9% | от 135 569 ₽ | Заявка |
Жилой комплекс с закрытым двором без машин, детскими и спортивными площадками. На первых этажах — торговая галерея и сервисы шаговой доступности.