Предложения появятся, когда застройщик разместит объявления
Средняя цена м² по данным собственной базы. Обновляется раз в месяц.
Отзывов пока нет. Если вы живёте здесь или покупали квартиру — расскажите, как есть.
Написать отзыв| Банк | Программа | Ставка | Платёж | |
|---|---|---|---|---|
| Банк ДОМ.РФ | Базовая | 17,3% | от 98 047 ₽ | Заявка |
| Сбербанк | Базовая | 17,4% | от 98 549 ₽ | Заявка |
| ПСБ | Базовая | 17,8% | от 100 566 ₽ | Заявка |
| Банк ВТБ | Базовая | 17,9% | от 101 072 ₽ | Заявка |
| Совкомбанк | Базовая | 18% | от 101 578 ₽ | Заявка |
| Россельхозбанк | Базовая | 18,2% | от 102 592 ₽ | Заявка |
| Уралсиб | Базовая | 18,4% | от 103 609 ₽ | Заявка |
| Альфа-Банк | Базовая | 18,7% | от 105 137 ₽ | Заявка |
| Т-Банк | Базовая | 18,9% | от 106 159 ₽ | Заявка |
Жилой комплекс с закрытым двором без машин, детскими и спортивными площадками. На первых этажах — торговая галерея и сервисы шаговой доступности.