Ставки банков-партнёров на сегодня. Итоговую ставку банк определяет после проверки заёмщика — здесь минимальные заявленные значения.
Для семей с детьми, только на новостройки
| Банк | Ставка | Первый взнос | Срок | |
|---|---|---|---|---|
| Уралсиб | от 6,01% | от 20% | до 30 лет | Подать заявку |
| ПСБ | от 6,04% | от 20% | до 30 лет | Подать заявку |
| Банк ВТБ | от 6,08% | от 20% | до 30 лет | Подать заявку |
| Сбербанк | от 6,11% | от 20% | до 30 лет | Подать заявку |
| Альфа-Банк | от 6,15% | от 20% | до 30 лет | Подать заявку |
| Россельхозбанк | от 6,18% | от 20% | до 30 лет | Подать заявку |
| Банк ДОМ.РФ | от 6,26% | от 20% | до 30 лет | Подать заявку |
| Совкомбанк | от 6,27% | от 20% | до 30 лет | Подать заявку |
| Т-Банк | от 6,27% | от 20% | до 30 лет | Подать заявку |
Для сотрудников аккредитованных ИТ-компаний
| Банк | Ставка | Первый взнос | Срок | |
|---|---|---|---|---|
| Т-Банк | от 5,52% | от 20% | до 30 лет | Подать заявку |
| Альфа-Банк | от 5,55% | от 20% | до 30 лет | Подать заявку |
| ПСБ | от 5,60% | от 20% | до 30 лет | Подать заявку |
| Совкомбанк | от 5,61% | от 20% | до 30 лет | Подать заявку |
| Банк ДОМ.РФ | от 5,62% | от 20% | до 30 лет | Подать заявку |
| Россельхозбанк | от 5,70% | от 20% | до 30 лет | Подать заявку |
| Банк ВТБ | от 5,71% | от 20% | до 30 лет | Подать заявку |
| Уралсиб | от 5,86% | от 20% | до 30 лет | Подать заявку |
| Сбербанк | от 6,00% | от 20% | до 30 лет | Подать заявку |
Без господдержки, доступна всем
| Банк | Ставка | Первый взнос | Срок | |
|---|---|---|---|---|
| Банк ДОМ.РФ | от 17,30% | от 20% | до 30 лет | Подать заявку |
| Сбербанк | от 17,40% | от 20% | до 30 лет | Подать заявку |
| ПСБ | от 17,80% | от 20% | до 30 лет | Подать заявку |
| Банк ВТБ | от 17,90% | от 20% | до 30 лет | Подать заявку |
| Совкомбанк | от 18,00% | от 20% | до 30 лет | Подать заявку |
| Россельхозбанк | от 18,20% | от 20% | до 30 лет | Подать заявку |
| Уралсиб | от 18,40% | от 20% | до 30 лет | Подать заявку |
| Альфа-Банк | от 18,70% | от 20% | до 30 лет | Подать заявку |
| Т-Банк | от 18,90% | от 20% | до 30 лет | Подать заявку |
Готовые квартиры
| Банк | Ставка | Первый взнос | Срок | |
|---|---|---|---|---|
| Банк ДОМ.РФ | от 17,80% | от 20% | до 25 лет | Подать заявку |
| Сбербанк | от 17,90% | от 20% | до 25 лет | Подать заявку |
| ПСБ | от 18,30% | от 20% | до 25 лет | Подать заявку |
| Банк ВТБ | от 18,40% | от 20% | до 25 лет | Подать заявку |
| Совкомбанк | от 18,50% | от 20% | до 25 лет | Подать заявку |
| Россельхозбанк | от 18,70% | от 20% | до 25 лет | Подать заявку |
| Уралсиб | от 18,90% | от 20% | до 25 лет | Подать заявку |
| Альфа-Банк | от 19,20% | от 20% | до 25 лет | Подать заявку |
| Т-Банк | от 19,40% | от 20% | до 25 лет | Подать заявку |
Заявка для вас бесплатна. Если банк одобрит кредит и вы его возьмёте, банк платит нам комиссию. Поэтому мы показываем ставки всех партнёров в одной таблице по возрастанию — нам выгоднее, чтобы вы вообще взяли ипотеку, а не чтобы взяли её в конкретном банке.
Банки, которые не являются нашими партнёрами, в таблице не показаны. Возможно, у них условия лучше — имеет смысл сравнить самостоятельно.